Veículos leves
| BATERIA | Tensão (V) | C20 (Ah) | RC MIN. | CCA -18°C (A) | Peso kg |
| B 36 D | 12 | 36 | 45 | 220 | 9,8 |
| B 36 E | 12 | 36 | 45 | 220 | 9,8 |
| B 36 DF | 12 | 36 | 45 | 220 | 9,8 |
| B 36 EF | 12 | 36 | 45 | 220 | 9,8 |
| B 36 DFF | 12 | 36 | 45 | 220 | 9,8 |
| B 36 EFF | 12 | 36 | 45 | 220 | 9,8 |
| B 40 DHF | 12 | 40 | 57 | 270 | 10,3 |
| B 40 EHF | 12 | 40 | 57 | 270 | 10,3 |
| B 40 D | 12 | 40 | 50 | 300 | 10,4 |
| B 40 E | 12 | 40 | 50 | 300 | 10,4 |
| B 40 DF | 12 | 40 | 50 | 300 | 10,4 |
| B 40 EF | 12 | 40 | 50 | 300 | 10,4 |
| B 40 DFF | 12 | 40 | 50 | 300 | 10,4 |
| B 40 EFF | 12 | 40 | 50 | 300 | 10,4 |
| 45 BD | 12 | 45 | 60 | 370 | 11,4 |
| 45 BE | 12 | 45 | 60 | 370 | 11,4 |
| 45B DF | 12 | 45 | 60 | 370 | 11,4 |
| 45 BEF | 12 | 45 | 60 | 370 | 11,4 |
| 45 BDFF | 12 | 45 | 60 | 370 | 11,4 |
| 45 BEFF | 12 | 45 | 60 | 370 | 11,4 |
| DHF 50 | 12 | 50 | 70 | 350 | 12,6 |
| EHF 50 | 12 | 50 | 70 | 350 | 12,6 |
| 50 DTF | 12 | 50 | 70 | 350 | 12 |
| 50 ETF | 12 | 50 | 70 | 350 | 12 |
| BEC 50 D | 12 | 50 | 70 | 350 | 11,5 |
| BEC 50 E | 12 | 50 | 70 | 350 | 11,5 |
| BEF 50 D | 12 | 50 | 70 | 350 | 11,5 |
| BEF 50 E | 12 | 50 | 70 | 350 | 11,5 |
| 50 BD2 | 12 | 50 | 70 | 390 | 12,3 |
| 50 BE2 | 12 | 50 | 70 | 390 | 12,3 |
| 50 BDF2 | 12 | 50 | 70 | 390 | 12,3 |
| 50 BEF2 | 12 | 50 | 70 | 390 | 12,3 |
| 50 BDFF2 | 12 | 50 | 70 | 390 | 12,3 |
| 50 BEFF2 | 12 | 50 | 70 | 390 | 12,3 |
| 60 BD | 12 | 60 | 90 | 470 | 14,8 |
| 60 BE | 12 | 60 | 90 | 470 | 14,8 |
| 60 BDF | 12 | 60 | 90 | 470 | 14,8 |
| 60 BEF | 12 | 60 | 90 | 470 | 14,8 |
| 60 BDFF | 12 | 60 | 90 | 470 | 14,8 |
| 60 BEFF | 12 | 60 | 90 | 470 | 14,8 |
| 60 BD2 | 12 | 60 | 90 | 425 | 13,8 |
| 60 BE2 | 12 | 60 | 90 | 425 | 13,8 |
| 60 BDF2 | 12 | 60 | 90 | 425 | 13,8 |
| 60 BEF2 | 12 | 60 | 90 | 425 | 13,8 |
| 60 BDFF2 | 12 | 60 | 90 | 425 | 13,8 |
| 60 BEFF2 | 12 | 60 | 90 | 425 | 13,8 |
| 60 BOD | 12 | 60 | 90 | 425 | 14,0 |
| 60 BOE | 12 | 60 | 90 | 425 | 14,0 |
| 60 BODF | 12 | 60 | 90 | 425 | 14,0 |
| 60 BOEF | 12 | 60 | 90 | 425 | 14,0 |
| 60 D BEC | 12 | 60 | 80 | 400 | 13,0 |
| 60 E BEC | 12 | 60 | 80 | 400 | 13,0 |
| 60 D BEF | 12 | 60 | 80 | 400 | 13,0 |
| 60 E BEF | 12 | 60 | 80 | 400 | 13,0 |
| EBF 62 D | 12 | 62 | 100 | 520 | 16 |
| EBF 62 E | 12 | 62 | 100 | 520 | 16 |
| EBF 62 DF | 12 | 62 | 100 | 520 | 16 |
| EBF 62 EF | 12 | 62 | 100 | 520 | 16 |
| 70 BD | 12 | 70 | 100 | 520 | 16,5 |
| 70 BE | 12 | 70 | 100 | 520 | 16,5 |
| 70 BDF | 12 | 70 | 100 | 520 | 16,5 |
| 70 BEF | 12 | 70 | 100 | 520 | 16,5 |
| 70 BDFF | 12 | 70 | 100 | 520 | 16,5 |
| 70 BEFF | 12 | 70 | 100 | 520 | 16,5 |
| EFB 72 D | 12 | 72 | 120 | 570 | 18 |
| EFB 72 E | 12 | 72 | 120 | 570 | 18 |
| EFB 72 DF | 12 | 72 | 120 | 570 | 18 |
| EFB 72 EF | 12 | 72 | 120 | 570 | 18 |
| 80 BD | 12 | 80 | 120 | 550 | 17,5 |
| 80 BE | 12 | 80 | 120 | 550 | 17,5 |
| 80 BDF | 12 | 80 | 120 | 550 | 17,5 |
| 80 BEF | 12 | 80 | 120 | 550 | 17,5 |
| 80 AD | 12 | 80 | 120 | 570 | 19,5 |
| 80 AD | 12 | 80 | 120 | 570 | 19,5 |
| 80 ADF | 12 | 80 | 120 | 570 | 19,5 |
| 80 AEF | 12 | 80 | 120 | 570 | 19,5 |
| B 90 CD | 12 | 90 | 160 | 520 | 20,5 |
| B 90 CE | 12 | 90 | 160 | 520 | 20,5 |
| B 90 CDF | 12 | 90 | 160 | 520 | 20,5 |
| B 90 CEF | 12 | 90 | 160 | 520 | 20,5 |
Todas as baterias produzidas pela Bianchini têm sua qualidade certificada pelo INMETRO. Atendem às normas da ABNT, para baterias chumbo ácido e também ao CONAMA e IBAMA quanto à destinação final adequada das baterias inservisíveis.
Em evolução constante, a Bianchini produz e comercializa baterias automotivas para veículos leves, pesados, agrícolas e de serviços, trabalhando com baterias automotivas chumbo ácido, com as linhas convencionais (baixa manutenção) e free (livre de manutenção), com excelência em qualidade e desempenho, além de oferecer produtos com garantia de 12 meses, tudo para melhor atender você consumidor.




